Subway prijzen 2025
Benieuwd wat je dit jaar betaalt voor je favoriete Subway-broodje, salade of drankje? In 2025 biedt Subway een actueel overzicht van alle populaire producten in Nederland. Op deze pagina vind je naast prijzen ook informatie over trends, regionale verschillen en handige tips om slim te bestellen. Zo weet je precies wat je kunt verwachten voordat je een filiaal bezoekt.
Subway prijslijst
In 2025 zijn de prijzen bij Subway licht gestegen, mede door de aanhoudend hoge inflatie in Nederland. Gemiddeld liggen de prijsaanpassingen rond de 2 tot 4% voor broodjes, salades en drankjes. Dit overzicht bevat alle populaire items, van klassieke sandwiches zoals BMT en Chicken Teriyaki tot vegetarische opties zoals Veggie Delight.
Let op: de getoonde prijzen zijn richtprijzen. Filialen in drukke steden zoals Amsterdam en Rotterdam hanteren vaak iets hogere prijzen vanwege huur- en personeelskosten, terwijl kleinere steden en dorpen meestal net iets voordeliger zijn.
Laatste prijsupdate: 9 oktober 2025
Nieuw
3 producten
| Product | Prijs |
|---|---|
| Dölicious Chicken | € 7.50 |
| Dölicious Chicken Wrap | € 8.60 |
| Dölicious Chicken Salade | € 7.00 |
Ontbijt
4 producten
| Product | Prijs |
|---|---|
| Ei & Kaas | € 6.50 |
| Bacon, Ei & Kaas | € 7.50 |
| Ham, Ei & Kaas | € 7.50 |
| Steak, Ei & Kaas | € 8.00 |
Specials
7 producten
Nieuw: Specials. 8 smakelijke Subs die door chefs zijn samengesteld, voor de optimale smaakcombinatie. Lekkerder gaat simpelweg niet! Dit is een vaste samenstelling waarbij je alleen ingrediënten kan verwijderen.
| Product | Prijs |
|---|---|
| Dölicious Chicken | € 7.50 |
| Legendary Teriyaki | € 8.99 |
| Legendary Teriyaki Plant-Based | € 8.50 |
| Fiesta Fajita | € 8.99 |
| Mighty B.M.T.® | € 8.50 |
| Clubhouse | € 8.50 |
| Steakhouse Desire | € 9.00 |
Stel Zelf Samen
17 producten
Zoals je het bij Subway gewend bent, hier kun je zelf een Sub, Salade of Wrap samenstelling. Precies zoals jij het lekker vindt!
| Product | Prijs |
|---|---|
| Döner-style Chicken | € 7.50 |
| Italian B.M.T.® | € 7.00 |
| Nacho Chicken | € 7.00 |
| Chicken Fajita | € 7.50 |
| Tonijn | € 7.50 |
| Rotisserie-style Chicken | € 7.50 |
| Subway Melt™ | € 7.50 |
| Dölicious Chicken | € 7.50 |
| American Steakhouse Melt | € 7.00 |
| Chicken Teriyaki | € 7.50 |
| Ham | € 6.00 |
| Kalkoen Filet | € 7.00 |
| Spicy Steak & Bacon Melt | € 9.00 |
| Spicy Italian | € 7.00 |
| Steak & Cheese | € 7.50 |
| T.L.C. Teriyaki | € 7.49 |
| Veggie Delite® | € 6.50 |
SubMelts®
3 producten
| Product | Prijs |
|---|---|
| Grand Cheesesteak | € 8.50 |
| Big Mamma Mia | € 7.99 |
| Chick’n’Garlic | € 9.75 |
Wraps
17 producten
| Product | Prijs |
|---|---|
| Dölicious Chicken Wrap | € 8.60 |
| Döner-style Chicken Wrap | € 8.60 |
| Chicken Teriyaki Wrap | € 8.60 |
| Chicken Fajita Wrap | € 8.50 |
| Rotisserie Style Chicken Wrap | € 8.00 |
| Tonijn Wrap | € 7.60 |
| Spicy Italian Wrap | € 7.20 |
| Italian B.M.T.® Wrap | € 7.20 |
| Subway Melt™ Wrap | € 8.40 |
| Kalkoen Filet Wrap | € 6.20 |
| Steak & Cheese Wrap | € 8.40 |
| Spicy Steak & Bacon Melt Wrap | € 9.40 |
| American Steakhouse Melt Wrap | € 7.70 |
| Veggie Delite® Wrap | € 5.50 |
| T.L.C Teriyaki Wrap | € 8.60 |
| Ham Wrap | € 7.30 |
| Nacho Chicken Wrap | € 7.50 |
Salades
17 producten
| Product | Prijs |
|---|---|
| Dölicious Chicken Salade | € 7.00 |
| Döner-style Chicken Salade | € 7.00 |
| Chicken Teriyaki Salade | € 7.00 |
| Chicken Fajita Salade | € 7.00 |
| Rotisserie Style Chicken Salade | € 7.00 |
| Tonijn Salade | € 7.50 |
| Spicy Italian Salade | € 6.00 |
| Italian B.M.T.® Salade | € 7.00 |
| Ham Salade | € 6.60 |
| Subway Melt® Salade | € 6.80 |
| Kalkoen Filet Salade | € 6.00 |
| Steak & Cheese Salade | € 7.00 |
| Spicy Steak & Bacon Melt Salade | € 8.00 |
| American Steakhouse Melt Salade | € 6.80 |
| Veggie Delite® Salade | € 6.00 |
| T.L.C. Teriyaki Salade | € 7.00 |
| Nacho Chicken Salade | € 7.80 |
Footlong Sidekicks
4 producten
| Product | Prijs |
|---|---|
| Footlong Cookie | € 6.00 |
| Pepperoni & Cheese Dipper | € 3.50 |
| Turkey & Cheese Dipper | € 3.50 |
| Cheesy Dipper | € 3.50 |
Sides
12 producten
| Product | Prijs |
|---|---|
| Pepperoni & Cheese Dipper | € 3.50 |
| Turkey & Cheese Dipper | € 3.50 |
| Cheesy Dipper | € 3.50 |
| Waffle Fries Small | € 3.39 |
| Waffle Fries Medium | € 5.29 |
| Chicken Triangles 4st | € 3.50 |
| Chicken Triangles 6st | € 4.00 |
| Chicken Triangles 9st | € 5.50 |
| Lays Paprika | € 1.25 |
| Lays Naturel | € 1.25 |
| Doritos Nacho Cheese | € 1.25 |
| Sauce Dip | € 0.99 |
Cookies & Treats
15 producten
| Product | Prijs |
|---|---|
| Footlong Cookie | € 6.00 |
| Chocolate Chip | € 1.50 |
| White Chip Macademia Nut | € 1.50 |
| Double Chocolate Vegan | € 1.50 |
| Chocolate Chip Rainbow Candy | € 1.50 |
| 3 Cookies Double Chocolate | € 4.00 |
| 3 Cookies Chocolate Chip Rainbow Candy | € 4.00 |
| 3 Cookies White Chocolate Macademia Nut | € 4.00 |
| 3 Cookies Chocolate Chip | € 4.00 |
| 12 Cookies (3 van elke smaak) | € 12.00 |
| Ben & Jerry’s Cookie Dough 100ml | € 3.69 |
| Ben & Jerry’s Cookie Dough 465ml | € 9.79 |
| Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie 100ml | € 3.69 |
| Ben & Jerry’s Chocolate Fudge Brownie 465ml | € 9.79 |
| Ben & Jerry’s Caramel Chew Chew 100ml | € 3.69 |
Dranken
18 producten
| Product | Prijs |
|---|---|
| Pepsi Regular 50CL | € 2.95 |
| Pepsi Zero 50CL | € 2.95 |
| Lipton Green Ice Tea 50CL | € 2.95 |
| Lipton Sparkling Ice Tea 50CL | € 2.95 |
| Lipton Peach Ice Tea 50CL | € 2.95 |
| Fristi 25CL | € 2.95 |
| Chocomel 25CL | € 2.95 |
| Sourcy Blauw 50CL | € 2.85 |
| Sourcy Rood 50CL | € 2.95 |
| Sourcy Vitamin Water Mango Guave 50CL | € 2.95 |
| Sourcy Vitamin Water Framboos Granaatappel 50CL | € 2.95 |
| Crystal Clear 50CL | € 2.95 |
| Rivella 50CL | € 2.95 |
| SiSi 50CL | € 2.95 |
| 7Up Free 50CL | € 2.95 |
| Campina Melk 50CL | € 2.70 |
| Tropicana Apple 25CL | € 2.95 |
| Tropicana Orange 25CL | € 2.95 |
Populaire producten en trends
De BMT, Chicken Teriyaki en Veggie Delight zijn de meest bestelde broodjes, maar ook salades en wraps winnen aan populariteit, vooral bij klanten die een lichtere maaltijd zoeken. Smoothies, ijskoffies en verse sappen vullen het assortiment aan. Seizoensspecials en tijdelijke combinaties zorgen voor variatie, waardoor vaste klanten regelmatig nieuwe keuzes ontdekken.
Veelgestelde vragen
1. Waarom verschillen Subway prijzen per vestiging?
Vestigingen kunnen kleine prijsaanpassingen doorvoeren op basis van lokale kosten en operationele factoren.
2. Zijn er tijdelijke acties of specials?
Ja, Subway lanceert regelmatig seizoensaanbiedingen en kortingsacties via de app, van lunchdeals tot tijdelijke broodjes.
3. Hoe verhouden Subway prijzen zich tot andere ketens?
Subway biedt gemiddeld betaalbare broodjes en salades. Vergeleken met McDonald’s of Burger King zijn de prijzen vergelijkbaar, terwijl premium-ketens zoals Starbucks doorgaans duurder zijn voor drankjes en snacks.
Andere fastfoodprijzen bekijken?
Wil je Subway prijzen vergelijken met andere populaire fastfoodketens in Nederland? Naast Subway vind je bij ons ook actuele prijzen van McDonald’s, Burger King, KFC, Domino’s, FEBO, New York Pizza en Starbucks. Zo krijg je een compleet overzicht van wat je betaalt voor broodjes, salades, pizza’s, burgers, snacks of dranken, en kun je eenvoudig bepalen waar je het meeste waar voor je geld krijgt in 2025.
